kablo: | UL4411# 24AWG | Özellik: | Küçük Boy, Güçlü Güç |
---|---|---|---|
Direnç Değeri: | 2K-200K | termistör: | Güç NTC Termistörü |
Çalışma sıcaklığı: | -40°C~125°C | Uzunluk: | 5mm |
termal zaman: | 55/70/90sn | NTC Termistörü: | MF74 25A NTC Negatif Sıcaklık |
Taşıma Paketi: | Karton Ambalaj | Türü: | Çip NTC Termistörü |
Vurgulamak: | % 1 NTC termistor,4150 NTC Termistor,Elektrikli Termometre 10K NTC Termistor |
Negatif sıcaklık coefiSıcak (NTC) termistör
10K 4150 % NTC Termistor MF51E Elektrikli termometre için özel sıcaklık ölçümü
Başvurular
Elektrikli termometre
◎ Tıbbi ekipman
Özellikleri
◎ Küçük boyutlu ve hafif
◎ Sıcaklığa hızlı tepki, yüksek hassasiyet
◎ Yüksek kararlılık ve güvenilirlik
◎ Yüksek direnç doğruluğu, iyi tutarlılık kalitesi
Dış şekil yapı Boyut ve yapı |
常 规 尺 寸 表 Standart tablo | ||||||
|
Görünüm boyutu Boyut | D maksimum | Li max | L±3 | L | ±0.05 |
Yön ile birlikte kurulmuş, yalıtım yapısı ile kaplanmış |
常规尺寸 Nomal boyut | 1.6 | 4.0 | 105 | 3 | 0.17 | ||
1.6 | 4.0 | 87 | 3 | 0.17 | |||
Özel boyut Özel boyut | 用户确定 Kullanıcı tarafından |
用户确定 Kullanıcıya göre |
用户确定 Kullanıcı | 用户确定 Kullanıcı tarafından | 用户确定 Kullanıcı tarafından |
型 号 Bölüm numarası |
标称 direnç değeriR25°C Adli direnç R25°C |
B değeriB Değeri ((R25°C/50°C) |
耗散系数 Çözümlenme mw/o |
额定功率 额定功率 额定功率 额定功率 İsimlendirilmiş güç mW |
热 时 间 常 数 Termal zaman anlık s |
çalışma sıcaklığı Çalışan °C |
||
阻值范围 ((KQ) Hange | 允许偏差 ((%) * Tolerans |
标称值 ((K) Normina değeri |
允许偏差 ((%) Dayanıklılık |
|||||
MF51E□□3270 | 0.2-20 |
E+05 F±1 G±2 H±3 J±5 |
3270 |
E±0.5 F±1 |
≥ 0.7 |
3.5 |
≤2.8 |
-40-100°C |
MF51E□□3380 | 0.5-50 | 3380 | ||||||
MF51E□□3470 | 0.5.60 | 3470 | ||||||
MF51E□□3600 | 1-100 | 3600 | ||||||
MF51E□□3950 | 5-100 | 3950 | ||||||
MF51E□□4000 | 5-100 | 4000 | ||||||
MF51E□□4050 | 5-200 | 4050 | ||||||
MF51E□□4150 | 10 ~ 250 | 4150 | ||||||
MF51E□□4300 | 20-1000 | 4300 | ||||||
MF51E□□4500 | 20-1000 | 4500 |
Not: Adli direnç ilk dumanla eşleşir; normal direncinin yerine geçilebilir tolerans kodu ikinci dumanla eşleşir; izin verilen tolerans belirtilebilir.
MF51E 503F395037°C(± 0.01°C) Dirençİzle Kalibrasyon Tablo - Evet. 37°C±0.01°C
档 位 grup | 阻值Resistance ((KQ) | 档 位 grup | 阳值Resistance ((KQ) | 档 位 grup | 阻值Resistance ((KQ) | ||||||
En küçük değermin | Orta değer orta | 品大值max | En küçük değermin | Orta değer orta | Değerli | En küçük değermin | Orta değer orta | Maksimum değermax | |||
1 | 29.085 | 29.11 | 29.137 | 12 | 29.668 | 29.695 | 29.721 | 23 | 30.264 | 3029 | 30.318 |
2 | 29.138 | 29.164 | 29.189 | 13 | 29.722 | 29.749 | 29.775 | 24 | 30.319 | 30.346 | 30.373 |
3 | 29.190 | 29.216 | 29.242 | 14 | 29.776 | 29.802 | 29.828 | 25 | 30.374 | 30.401 | 30.428 |
4 | 29.243 | 29.269 | 29.294 | 15 | 29.829 | 29.856 | 29.883 | 26 | 30.429 | 30.456 | 30.483 |
5 | 29.295 | 29.322 | 29.348 | 16 | 29.884 | 29.910 | 29.936 | 27 | 30.484 | 30.511 | 30.638 |
6 | 29.349 | 29.375 | 29.400 | 17 | 29.937 | 29.964 | 29.991 | 28 | 30.539 | 30.566 | 30.593 |
7 | 29.401 | 29.428 | 29.454 | 18 | 29.992 | 30.019 | 30.045 | 29 | 30.594 | 30.622 | 30.649 |
8 | 29.455 | 29.481 | 29.507 | 19 | 30.046 | 30.073 | 30.100 | 30 | 30.650 | 30.677 | 30.703 |
9 | 29.508 | 29.535 | 29.561 | 20 | 30.101 | 30.128 | 30.154 | 31 | 30.704 | 30.731 | 30.758 |
10 | 29.56a | 29.588 | 29.61 | 21 | 30.156 | 30.182 | 30200 | 32 | 30.759 | 30.784 | 30.811 |
11 | 29.615 | 29.641 | 29.667 | 22 | 30.210 | 30.232 | 30.263 |
Not Yukarıdaki hacim 500,300 derecede kalibre edilebilir.