Başvurular: | Sıcaklık İzleme ve Kontrolü | Paket: | köpük ambalaj |
---|---|---|---|
Türü: | Termal Direnç | Sıcaklık katsayısı: | PTC |
Teknoloji: | PTC sıcaklık sensörü | kapsülleme: | DO-35 |
Anahtar Sıcaklığı: | 120°C | terminal: | 2.0 Bakır şerid terminal |
Vurgulamak: | MZ21-P100RML PTC termistörü,İletişim Aygıtları PTC Termistor,İletişim ekipmanları PTC sıcaklık sensörü |
PTC Termistor MZ21-P100RML İletişim ekipmanları için pozitif katsayısı termistor
Uygulama
◆ Aşırı akım koruması:
- Endüstriyel elektronik
- Tüketici elektroniği
- Elektronik veri işleme
◆ Kısa akım koruması
Özellikleri
◆ Hızlı koruma için kısa tepki süresi
◆ Aşırı akım kaldırıldığında otomatik olarak sıfırlanır
◆ Kurşunlu parçalar mekanik gerilimlere ve titreşimlere dayanır
◆ Yüksek termal kararlılık
PTC, aşırı akım koruma elementi olarak kullanıldığında, aynı anda maksimum hareketsiz akım ve maksimum çalışma voltajının spesifikasyonu seçilmelidir.Ayrıca öğenin boyutunu da göz önünde bulundurmalıyız., sıfır güç direnci, sıcaklık aralığının kullanımı ve diğer faktörler.5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
Düz. |
Çap tipi |
DMAX |
F |
φd |
IMAX |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 3.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 3.5 | 7.0 | |
F İçeride Kink |
Çap tipi |
DMAX |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
F Dışarıdaki Kink |
Çap tipi |
DMAX |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 |
Y Tipi |
Çap tipi |
DMAX | F | φd | HMAX | TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 12.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 14.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 15.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 16.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 17.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 19.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 21.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 24.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 28.0 | 7.0 |
型号规格 Bölüm No. |
标称 elektrik direnci değeri R25 Rated Direniş (Ω) |
Çekilme Elektrik akışı Operasyon dışı derecelendirme Mevcut (mA) |
yanıt zamanı Yanıt Zamanı |
Maksimum elektrik basıncı Max Voitage (V) |
Elektrik akışına dayanıklı Mevcut dayanıklılık (zaman) |
Doğrusal* kalınlığı Diametre* Kalınlık (max) |
|||
3A→ 0.5A |
1A→ 0.5A |
0.5A→ 0.15A |
Maksimum elektrik akışı En fazla. Mevcut (A) |
工频电流 (次数) Güç Sıklık (zaman) |
|||||
MZ21-M120RMG | 12 | 100 | 0.45 | 4 | 25 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M180RMG | 18 | 90 | 0.35 | 2 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M200RMG | 20 | 85 | 0.35 | 2 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
MZ21-M250RMG | 25 | 75 | 0.3 | 1.5 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M300RMG | 30 | 65 | 0.3 | 1.5 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M450RMG | 45 | 50 | 0.15 | 0.65 | 3 | 300 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M560RMG | 56 | 45 | 0.15 | 0.65 | 3 | 300 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M620RMG | 62 | 45 | 0.12 | 0.6 | 3 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M700RMG | 70 | 40 | 0.12 | 0.6 | 3 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M820RMG | 82 | 35 | 0.1 | 0.6 | 3 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M101RMG | 100 | 35 | 0.1 | 0.6 | 3 | 420 | 0.5 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
MZ21-N120RMG | 12 | 110 | 0.8 | 8 | 30 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N180RMG | 18 | 100 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N200RMG | 20 | 95 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
MZ21-N250RMG | 25 | 85 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N300RMG | 30 | 80 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N450RMG | 45 | 70 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N560RMG | 56 | 65 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 300 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N620RMG | 62 | 60 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N700RMG | 70 | 55 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N820RMG | 82 | 50 | 0.12 | 0.6 | 3 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N101RMG | 100 | 45 | 0.12 | 0.6 | 3 | 420 | 0.5 | 20 | 8.5 çarpı 5.0 |
MZ21-M180RMH | 18 | 95 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M200RMH | 20 | 90 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M250RMH | 25 | 80 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M300RMH | 30 | 70 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M450RMH | 45 | 60 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-M500RMH | 50 | 60 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.6 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
MZ21-N180RMH | 18 | 105 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N200RMH | 20 | 100 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N250RMH | 25 | 90 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
*MZ21-N300RMH | 30 | 85 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 çarpı 5.0 |
Bölüm No. |
R25 Rated Direnç e (Ω) |
Operasyon dışı Çıkartmak Mevcut (mA) |
Yanıt Zamanı |
Max Voitage (V) |
Mevcut dayanıklılık (zaman) |
Diametre* Kalınlık (max) |
||||
3A→ 0.5A |
1A→ 0.5A |
0.5A→ 0.15A |
En fazla. Mevcut (A) |
Güç Sıklık Kürtçe (zaman) |
||||||
MZ21-M180RMI | 18 | 100 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-M200RMI | 20 | 95 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-M250RMI | 25 | 85 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-M300RMI | 30 | 75 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-M390RMI | 39 | 70 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-M500RMI | 50 | 65 | 0.12 | 0.6 | 3 | 300 | 0.6 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-M550RMI | 55 | 60 | 0.12 | 0.6 | 3 | 300 | 0.6 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-N180RMI | 18 | 115 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-N200RMI | 20 | 110 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-N250RMI | 25 | 95 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-N300RMI | 30 | 90 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-N390RMI | 39 | 85 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-N500RMI | 50 | 80 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 300 | 0.6 | 20 | 10.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-M8R0RMJ | 8 | 125 | 0.8 | 8 | 35 | 250 | 0.8 | 20 | 11.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-M120RMJ | 12 | 115 | 0.8 | 8 | 35 | 250 | 0.8 | 20 | 11.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-N8R0RMJ | 8 | 150 | 0.8 | 8 | 35 | 250 | 0.8 | 20 | 11.5 çarpı 5.0 | |
*MZ21-N120RMJ | 12 | 135 | 0.8 | 8 | 35 | 250 | 0.8 | 20 | 11.5 çarpı 5.0 | |
1 Çalışma sıcaklık aralığı:-10°C~-60°C; 2 Ürünler müşterilerin özel gereksinimlerine göre tasarlanabilir; 3 Yukarıdaki modellerin şok akımı test koşulları: dalga şekli 10/ 1000μs, 25A, 30 kez veya 30A 10 kez; 4 * ile modeller UL sertifikasını geçti;
|