Kurşun şekli: | eksenel | Çevre sıcaklığı: | -40°C ~ +130°C |
---|---|---|---|
kurşun tel: | Kalay Kaplı Bakır | Taban Sıcaklığı: | 125°C |
Sertifikalar: | KÜL,UL | standartlar: | UL 248 -1 / -14 |
Vurgulamak: | ANL Stud Mount Fuse,ADL Stud Mount Fuse,Çubuklı sigorta 32V |
ADL-A175 Otomobil Araç 32V 48V 80V 125V 175A Otomobil Otomobil Otomobil Bolt-Down ADL ANL Stud Mount Fuse
ADL sigortası
Spesifikasyon
Model | büyük bir fiyuz |
Rütbeli akım | 40A-500A |
İsimlendirilmiş voltaj | 32V/48V/80V/125V |
Malzeme | Bakelit+Bakır |
Renk | Siyah |
Günümüzdeki Özellikler
Rating'in % | Açılış saati Min/Max ((S) | |||
40-200A | 225A-500A | |||
- Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Max. - Hayır. | |
% 150 | 1 saat. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
% 160 | - Hayır. | - Hayır. | 60 saniye | - Hayır. |
% 220 | - Hayır. | 60 saniye | - Hayır. | 60 saniye |
% 250 | 0.8 s | 10 saniye | 0.8 s | 10 saniye |
Yüzde 400 | 0.2 saniye | 0.2 saniye | 2 saniye |
ADL Zaman Gecikmeyen Akım Sınırlayıcıları
Katalog numarası | Rating Voltajı | AmpereRating |
ADL-A40 | 32V/48V/125V | 40 A |
ADL-A60 | 32V/48V/125V | 60 A |
ADL-A80 | 32V/48V/125V | 80 A |
ADL-A100 | 32V/48V/125V | 100 A |
ADL-A125 | 32V/48V/125V | 125 A |
ADL-A150 | 32V/48V/125V | 150 A |
ADL-A175 | 32V/48V/125V | 175 A |
ADL-A200 | 32V/48V/125V | 200 A |
ADL-A250 | 32V/48V/125V | 250 A |
ADL-A300 | 32V/48V/125V | 300 A |
ADL-A350 | 32V/48V/125V | 375 A |
ADL-A400 | 32V/48V/125V | 400 A |
ADL-A450 | 32V/48V/125V | 450 A |
ADL-A500 | 32V/48V/125V | 500 A |
Zaman - Mevcut Karakteristik Eğimler