beta toleransı: | +/-1% | Rezistans: | 20/30/47/50 Kohm |
---|---|---|---|
Direnç: | Termal Direnç | Sıcaklık katsayısı: | NTC |
Özelleştirme: | - Evet. | Türü: | Sıcaklık Ölçümü NTC Termistörü |
İzin Verilen Tolerans: | ±1% ±2% ±3% ±5% | Kullanımı: | Aşırı Akım Koruması |
Vurgulamak: | Şarj edilebilir piller NTC Termistor,Sıcaklık algılayıcı NTC termistörü,Yeniden şarj edilebilir piller Ntc sensörü |
CMF0805102F3650FB Küçük Boyutlu NTC Termistörü Sıcaklık Algılayıcı NTC Termistörü Şarj edilebilir Piller İçin
0402 Serisi NTC Patch termistor
NTC termistor, bir çeşit manganez, kobalt, nikel metal oksitleri, seramik yarı iletken termik kristallerin sinterlenmesi için hammadde olarak,
sıcaklık değişikliğine karşı yüksek hassasiyet, sıfır güç direnci azalır, vücut sıcaklığı sıcaklık ile birlikte yükselir
direnci katlanarak düşüş, sıcaklık katsayısı (3 ~ 6% / °C) kadar yüksek, küçük sıcaklık değişiklikleri büyük direniş neden olabilir
Termistörün R-T direnç değeri sıcaklık eğrisine göre, her sıcaklığın kesin direnç değeri
Bir devrede, dijital sıcaklık karşılıklılığı direnç değeri ile gerçekleştirilebilir.
Sıcaklık ölçümü ve kontrolü için kullanılır.
Özellik
Ana teknik parametreler
Bölüm No. |
Direniş (25°C) KΩ) |
B değeri (25/50°C) |
B değeri (25/85°C) |
Çalışma akımına izin ver (25°C) ((mA) |
Isı dağıtım katsayısı (mW/°C) |
Termal Zaman Sabiti (s) |
CMF0805102F3650FB | 1.0 | 3650±1% | 3700 | 1.4 | 2.0 | < 5 |
CMF0805152F3950FB | 1.5 | 3950±1% | 3987 | 1.1 | ||
CMF0805222F3450FB | 2.2 | 3450±1% | 3500 | 0.9 | ||
CMF0805222F3950FB | 2.2 | 3950±1% | 3987 | 0.9 | ||
CMF0805302F3450FB | 3.0 | 3450±1% | 3500 | 0.75 | ||
CMF0805302F3950FB | 3.0 | 3950±1% | 3987 | 0.75 | ||
CMF0805332F3450FB | 3.3 | 3450±1% | 3500 | 0.70 | ||
CMF0805332F3950FB | 3.3 | 3950±1% | 3987 | 0.70 | ||
CMF0805472F3500FB | 4.7 | 3500±1% | 3545 | 0.65 | ||
CMF0805472F3950FB | 4.7 | 3950±1% | 3987 | 0.65 | ||
CMF0805502F3500FB | 5.0 | 3500±1% | 3545 | 0.63 | ||
CMF0805502F3950FB | 5.0 | 3950±1% | 3987 | 0.63 | ||
CMF0805682F3500FB | 6.8 | 3500±1% | 3545 | 0.55 | ||
CMF0805682F3950FB | 6.8 | 3950±1% | 3987 | 0.55 | ||
CMF0805103F3380FB | 10 | 3380±1% | 3435 | 0.44 | ||
CMF0805103F3450FB | 10 | 3450±1% | 3500 | 0.44 | ||
CMF0805103F3570FA | 10 | 3520 | 3570±1% | 0.44 | ||
CMF0805103F3900FB | 10 | 3900±1% | 3935 | 0.44 | ||
CMF0805103F3950FB | 10 | 3950±1% | 3987 | 0.44 | ||
CMF0805153F3950FB | 15 | 3950±1% | 3987 | 0.36 | ||
CMF0805223F3950FB | 22 | 3950±1% | 3987 | 0.30 | ||
CMF0805223F4050FB | 22 | 4050±1% | 4100 | 0.30 | ||
CMF0805333F4050FB | 33 | 4050±1% | 4100 | 0.24 | ||
CMF0805473F4050FB | 47 | 4050±1% | 4100 | 0.20 | ||
CMF0805473F3960FA | 47 | 3920 | 3960±1% | 0.20 | ||
CMF0805473F4150FB | 47 | 4150±1% | 4210 | 0.20 | ||
CMF0805503F4150FB | 50 | 4150±1% | 4210 | 0.19 | ||
CMF0805683F4150FB | 68 | 4150±1% | 4210 | 0.16 | ||
CMF0805104F3590FB | 100 | 3535 | 3590±1% | 0.14 | ||
CMF0805104F3950FB | 100 | 3950±1% | 3987 | 0.14 | 2.0 | < 5 |
CMF0805104F4100FA | 100 | 4050 | 4100±1% | 0.14 | ||
CMF0805104F4250FB | 100 | 4250±1% | 4310 | 0.14 | ||
CMF0805154F4250FB | 150 | 4250±1% | 4310 | 0.11 | ||
CMF0805154F4500FB | 150 | 4500±1% | 4582 | 0.11 | ||
CMF0805224F4300FB | 220 | 4300±1% | 4343 | 0.08 | ||
CMF0805224F4500FB | 220 | 4500±1% | 4582 | 0.08 | ||
CMF0805334F3950FB | 330 | 3950±1% | 3987 | 0.07 | ||
CMF0805334F4300FB | 330 | 4300±1% | 4343 | 0.07 | ||
CMF0805474F4000FB | 470 | 4000±1% | 4045 | 0.05 | ||
CMF0805474F4500FB | 470 | 4500±1% | 4582 | 0.05 | ||
CMF0805684F4100FB | 680 | 4100±1% | 4135 | 0.03 | ||
CMF0805684F4500FB | 680 | 4500±1% | 4582 | 0.03 | ||
CMF0805135F4500FB | 1300 | 4500±1% | 4582 |
0.02 |