Yalıtım direnci: | ≥100MΩ | İsimlendirilmiş voltaj: | 250V |
---|---|---|---|
Kontak direnci: | ≤50mΩ | Terminal tipi: | Eksenel Kılavuzlar |
Tepki Süresi: | ≤1s | Dielektrik gücü: | 1500VAC |
Maksimum Gezi Akımı: | 20A | Anma akımı: | 10 A |
Vurgulamak: | Pil Koruması Isı Koruyucu,BW-02 Sıcak koruyucu,Aksyal Liderler Isı Koruyucu |
BW-02 serisi ısı koruyucu
Teknik parametreler
Kullanım için sıcaklık aralığı:45-150°C;
Sıcaklık toleransı: ± 5°C;
Tüm çivilenmiş parçalar 3,0 kg gerginlik kaymasına dayanır.
Ürün boyutu: ((± 0.1)
02 Plastik kasa: 5.4mm*2.4mm*15mm
5.4mm*2.4mm*12mm
02 Metal kabuk:5.0MM*2.4MM*14MM
Model |
Hareket sıcaklığı °C |
Sıcaklığı sıfırla°C | Model |
Hareket sıcaklığı °C |
Sıcaklığı sıfırla °C |
02B(K) -45°C | 45±5 |
25±8 |
02B ((K) - 100°C | 100±5 |
65±15 |
02B(K) -50°C | 50±5 | 30±8 | 02B ((K) - 105°C | 105±5 | 70±15 |
02B(K) -55°C | 55±5 | 35±10 | 02B(K) - 110°C | 110±5 | 75±15 |
02B(K) -60°C | 60±5 | 40±10 | 02B(K) - 115°C | 115±5 | 75±15 |
02B(K) -65°C | 65±5 | 45±10 | 02B(K) - 120°C | 120±5 | 80±15 |
02B(K) -70°C | 70±5 | 45±10 | 02B(K) -125°C | 125±5 | 85±15 |
02B(K) -75°C | 75±5 | 50±15 | 02B(K) - 130°C | 130±5 | 90±15 |
02B(K) -80°C | 80±5 | 55±15 | 02B(K) -135°C | 135±5 | 95±15 |
02B(K) -85°C | 85±5 | 55±15 | 02B(K) -140°C | 140±5 | 100±15 |
02B(K) -90°C | 90±5 | 60±15 | 02B(K) -145°C | 145±5 | 105±15 |
02B(K) -95°C | 95±5 | 65±15 | 02B(K) - 150°C | 150±5 | 110±15 |
Uygulamalar:
Şarj edilebilir pil paketi,
Lityum pil koruması,
Perde motoru, boru motoru,
Elektrikli alet,
PC devre kartı,
Sıcaklığa duyarlı kablo, tıbbi ısı,
Elektrikli battaniye,
Sertifika:
CQC:CQC19002228166
TUV:64105193032001
UL: E509344
SGS:CANEC2006030601